Facility Details
| Facility Type | Main Street Campus |
|---|---|
| Address Line One | 8845 Main Street |
| Address Line Two | |
| City, State, Zip Code | Whitmore Lake, MI 48186 |
| Capacity |
| Day | Availability |
|---|---|
| Monday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Tuesday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Wednesday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Thursday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Friday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Saturday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Sunday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Facility Detail |
|---|
Location: Field 6
Interactive map showing the location of Field 6.
Keyboard users can use arrow keys to pan and plus/minus keys to zoom.